Implementasi Perbup Nomor 11/2021
Sebagai Salah Satu Kebijakan pemerintah Daerah Melalui Pendekatan Yurisdiksi Sebagai Upaya Untuk Penyelesaian Konflik di Masyarakat dan Mengatasi Dampak Kerusakan Hutan dan Alam di Kabupaten Seruyan
Hotel Aquarius Sampit
Kabupaten Seruyan merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Kotawaringin Timur yang dibentuk pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan delapan kabupaten baru di provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Seruyan terdiri dari 10 kecamatan, 97 desa, dan 3 kelurahan. Kecamatan Seruyan Hilir menjadi daerah terluas dengan 465 ribu hektar atau 28 % dari total luas wilayah. Sedangkan, kecamatan Hanau merupakan wilayah terkecil dengan 5.490 hektar atau 3,3% dari total luas wilayah. Jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di kecamatan Seruyan Hulu dan Seruyan Tengah yang masing-masing memiliki 20 desa. Potensi sumber daya alam yang melimpah menjadi modal yang cukup bagi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat[1]. Pondasi pembangunan ekonomi yang bersumber dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam akan tetap dipertahankan dalam waktu yang panjang.
Sebagai salah satu Kabupaten baru yang sedang berkembang dan potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi, tentunya Kabupaten Seruyan menjadi salah satu ladang permata bagi para investor yang ingin berinvestasi pada wilayah administrative Kabupaten Seruyan. PROGRESS mencatat setidaknya terdapat ±365.081,69 Ha lahan telah di alokasisn untuk izin perkebunan sawit skala besar.
Tabel 1
Perkebunan Kelapa Sawit di Sepanjang DAS Seruyan
No | Lokasi ( kecamatan ) | Nama Perusahaan | Luas dalam kawasan DAS ( hektar ) |
1 | Batu Ampar dan Danau Seluluk dan Arut Utara (kab.Kobar) | PT. Bangun Jaya Alam Permai | 468,01 |
2 | Seruyan Raya dan Baamang (kab. Kotim) | PT. Agro Indomas | 0,30 |
3 | Seruyan Tengah dan Bukit Santuai (kab. Kotim) | PT. Agro Karya Prima Lestari | 3.634,60 |
PT. Agrokarya Primalestari | 3.634,60 | ||
PT. Karya Makmur Sejahtera | 3.357,74 | ||
PT. Telaga Sari Persada | 1.664,63 | ||
4 | Danau Sembuluh | PT. Agro Indomas | 90,87 |
PT. Ahmad Saleh Perkasa | 3.970,02 | ||
PT. Binasawit Abdi Pratama | 15.936,43 | ||
PT. Borneo Eka Sawit Tangguh | 12.218,64 | ||
PT. Kerry Sawit Indonesia | 3.096,51 | ||
PT. Mega Eka Khansa | 5.390,71 | ||
PT. Musirawas Citraharapindo | 1.912,47 | ||
PT. Mustika Sembuluh | 987,79 | ||
PT. Rim Capital | 3.590,42 | ||
PT. Salanok Ladang Mas | 4.108,91 | ||
PT. Sawitmas Nugraha Perdana | 5.456,67 | ||
PT. Wana Sawit Subur Lestari II | 1.004,89 | ||
5 | Hanau | PT. Ahmad Saleh Perkasa | 4.730,79 |
PT. Bangun Jaya Alam Permai | 1.189,98 | ||
PT. Binasawit Abdi Pratama | 12.984,70 | ||
PT. Buana Artha Sejahtera | 4.692,03 | ||
PT. Indo Turba Tengah | 6.803,16 | ||
PT. Menthobi Sawit Jaya | 810,01 | ||
PT. Mitrakarya Agroindo | 3.737,34 | ||
PT. Musirawas Citraharapindo | 8.992,35 | ||
PT. Rim Capital | 583,64 | ||
PT. Sawitmas Nugraha Perdana | 3.572,79 | ||
PT. Sumur Pandanwangi | 3.960,32 | ||
PT. Tapian Nadenggan | 8.691,28 | ||
PT. Wana Sawit Subur Lestari | 9.161,70 | ||
PT. Wana Sawit Subur Lestari II | 17.074,32 | ||
6 | Seruyan Raya dan Mentaya Hulu (kab. Kotim) | PT. Aditunggal Mahajaya | 7,74 |
PT. Agro Karya Prima Lestari | 978,80 | ||
PT. Agrokarya Primalestari | 978,80 | ||
PT. Binasawit Abdi Pratama | 41,51 | ||
PT. Buana Artha Sejahtera | 5,78 | ||
PT. Kridatama Lancar | 4.527,40 | ||
PT. Mitrakarya Agroindo | 7,92 | ||
PT. Tapian Nadenggan | 654,25 | ||
PT. Teguh Sempurna | 2.106,05 | ||
7 | Danau Seluluk dan Pangkalan Banteng (kab. Kobar) | PT. Bangun Jaya Alam Permai | 2,81 |
PT. Indo Turba Tengah | 1.148,98 | ||
PT. Menthobi Sawit Jaya | 53,90 | ||
8 | Seruyan Hilir | PT. Borneo Eka Sawit Tangguh | 2.733,83 |
PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar | 20.054,93 | ||
PT. Graha Inosawit Andal Tunggal | 11.828,86 | ||
PT. Kerry Sawit Indonesia | 14.310,35 | ||
PT. Mega Eka Khansa | 6.138,75 | ||
PT. Mustika Sembuluh | 1.447,74 | ||
PT. Rimba Harapan Sakti | 14.675,87 | ||
PT. Salanok Ladang Mas | 14.506,36 | ||
PT. Sarana Titian Permata | 19.761,42 | ||
PT. Wahana Agrotama Makmur | 14.765,08 | ||
9 | Seruyan Tengah | PT. Aditunggal Mahajaya | 5.717,57 |
PT. Agro Karya Prima Lestari | 1.775,01 | ||
PT. Agrokarya Primalestari | 1.775,01 | ||
PT. Bangun Jaya Alam Permai | 389,76 | ||
PT. Binasawit Abdi Pratama | 5.770,32 | ||
PT. Bangun Jaya Alam Permai II | 3.006,19 | ||
PT. Ciptatani Kumai Sejahtera | 3.888,58 | ||
PT. Karya Makmur Sejahtera | 1.772,16 | ||
PT. Kridatama Lancar | 159,40 | ||
PT. Mitra Unggutama Perkasa | 3.009,07 | ||
PT. Mitrakarya Agroindo | 19.222,54 | ||
PT. Ratna Central Nugraha | 6.040,46 | ||
PT. Tapian Nadenggan | 8.852,46 | ||
PT. Teguh Sempurna | 4.556,96 | ||
PT. Telaga Sari Persada | 10.900,46 | ||
Jumlah Total | 365.081,69 |
Hadirnya investasi yang ada di Kabupaten Seruyan terutama investasi berbasis hutan dan lahan diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Seruyan. Harapan ini sepenuhnya tidak berbanding lurus denga napa yang diharapkan, pesatnya industry berbasis hutan dan lahan ini ternyata telah menimbulkan konflik yang cukup massive antara pihak perusahaan dan perkebunan sawit, dan juga pencemaran terhadap lingkungan yang kemudian mengakibatkan bencana alam berupa banjir yang mengakibatkan kerugian materil bagi masyarakat di Kabupaten Seruyan.
Melihat permasalahan yang ada, dirasa sangat perlu dilakukan sebuah Langkah untuk menyelesaikan konflik dan sengketa yang terjadi antara perusahaan dan juga masyarakat. Saat ini pemerintah Kabupaten Seruyan telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengaduan dan Pengelolaan data Konflik. Terbitnya Perbub ini merupakan salah satu Langkah bagi pemerintah Kabupaten Seruyan dalam mendorong industry sawit berkelanjutan dengan pendekatan Yurisdiksi. Initiative ini harusnya dapat menjadi pintu masuk bagi peluang untuk mendorong resolusi konflik yang terjadi di Kabupaten Seruyan.
Konflik yang terus terjadi antara masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Seruyan tanpa penyelesaian membuat konflik yang terjadi menjadi konflik laten yang terus menerus terjadi dan berulang. Saat ini, permasalahan klasik yang di hadapi oleh masyarakat adalah belum terealisasikannya kewajiban perusahaan untuk melakukan pemenuhan terhadap lahan plasma sebesar 20%. Selain permasalahan plasma, permasalahan ketenaga kerjaan juga menjadi permasalahan klasik yang belum dapat terselesaikan. Saat ini masih banyak di temui pekerja yang bahkan telah bekerja lebih dari 2 tahun namun masih berstatus Buruh Harian Lepas (BHL). Untuk itu perlu dilakukan beberapa langkah cepat yang harus di ambil oleh pemerintah kabupaten seruyan diantaranya :
- Mendorong implementasi Perbub No.11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengaduan dan Pengelolaan data Konflik sebagai pintu masuk bagi resolusi konflik yang terjadi.
- Segera mendorong seluruh perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Seruyan untuk segera menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan lahan plasma.
- Meminta kepada perusahaan untuk memberikan hak – hak ketenagakerjaan termasuk Buruh Harian Lepas yang berasal dari desa sekitar terutama terkait dengan upah.
- Meminta Perusahaan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat.
- Meminta Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hak masyarakat, hak buruh dan kerusakan lingkungan.
- Meminta Pemeritah untuk melakukan monitoring terhadap perusahaan – perusahaan sawit sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
[1] Kabupaten Seruyan Dalam Angka 2021